Sports · Reference dataset
MLB World Series Champions
World Series results by year, including both teams, series wins, and their managers.
Download options
Every record
All 124 records · Last changed November 4, 2026 · Select a column heading to sort. Select a row to read the whole record.
| Year | Games | Winning team | WL | Losing team | LL | Winning manager | Losing manager | Winning franchise | Losing franchise | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4-1 | Milwaukee Brewers | NL | Tampa Bay Rays | AL | Pat Murphy | Kevin Cash | Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays | |
| 2025 | 4-3 | Los Angeles Dodgers | NL | Toronto Blue Jays | AL | Dave Roberts | John Schneider | Los Angeles Dodgers | Toronto Blue Jays | |
| 2024 | 4-1 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | Dave Roberts | Aaron Boone | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | |
| 2023 | 4-1 | Texas Rangers | AL | Arizona Diamondbacks | NL | Bruce Bochy | Torey Lovullo | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | |
| 2022 | 4-2 | Houston Astros | AL | Philadelphia Phillies | NL | Dusty Baker | Rob Thomson | Houston Astros | Philadelphia Phillies | |
| 2021 | 4-2 | Atlanta Braves | NL | Houston Astros | AL | Brian Snitker | Dusty Baker | Atlanta Braves | Houston Astros | |
| 2020 | 4-2 | Los Angeles Dodgers | NL | Tampa Bay Rays | AL | Dave Roberts | Kevin Cash | Los Angeles Dodgers | Tampa Bay Rays | |
| 2019 | 4-3 | Washington Nationals | NL | Houston Astros | AL | Dave Martinez | A. J. Hinch | Washington Nationals | Houston Astros | |
| 2018 | 4-1 | Boston Red Sox | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Alex Cora | Dave Roberts | Boston Red Sox | Los Angeles Dodgers | |
| 2017 | 4-3 | Houston Astros | AL | Los Angeles Dodgers | NL | A. J. Hinch | Dave Roberts | Houston Astros | Los Angeles Dodgers | |
| 2016 | 4-3 | Chicago Cubs | NL | Cleveland Indians | AL | Joe Maddon | Terry Francona | Chicago Cubs | Cleveland Guardians | |
| 2015 | 4-1 | Kansas City Royals | AL | New York Mets | NL | Ned Yost | Terry Collins | Kansas City Royals | New York Mets | |
| 2014 | 4-3 | San Francisco Giants | NL | Kansas City Royals | AL | Bruce Bochy | Ned Yost | San Francisco Giants | Kansas City Royals | |
| 2013 | 4-2 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | John Farrell | Mike Matheny | Boston Red Sox | St. Louis Cardinals | |
| 2012 | 4-0 | San Francisco Giants | NL | Detroit Tigers | AL | Bruce Bochy | Jim Leyland | San Francisco Giants | Detroit Tigers | |
| 2011 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Texas Rangers | AL | Tony La Russa | Ron Washington | St. Louis Cardinals | Texas Rangers | |
| 2010 | 4-1 | San Francisco Giants | NL | Texas Rangers | AL | Bruce Bochy | Ron Washington | San Francisco Giants | Texas Rangers | |
| 2009 | 4-2 | New York Yankees | AL | Philadelphia Phillies | NL | Joe Girardi | Charlie Manuel | New York Yankees | Philadelphia Phillies | |
| 2008 | 4-1 | Philadelphia Phillies | NL | Tampa Bay Rays | AL | Charlie Manuel | Joe Maddon | Philadelphia Phillies | Tampa Bay Rays | |
| 2007 | 4-0 | Boston Red Sox | AL | Colorado Rockies | NL | Terry Francona | Clint Hurdle | Boston Red Sox | Colorado Rockies | |
| 2006 | 4-1 | St. Louis Cardinals | NL | Detroit Tigers | AL | Tony La Russa | Jim Leyland | St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | |
| 2005 | 4-0 | Chicago White Sox | AL | Houston Astros | NL | Ozzie Guillén | Phil Garner | Chicago White Sox | Houston Astros | |
| 2004 | 4-0 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | Terry Francona | Tony La Russa | Boston Red Sox | St. Louis Cardinals | |
| 2003 | 4-2 | Florida Marlins | NL | New York Yankees | AL | Jack McKeon | Joe Torre | Miami Marlins | New York Yankees | |
| 2002 | 4-3 | Anaheim Angels | AL | San Francisco Giants | NL | Mike Scioscia | Dusty Baker | Los Angeles Angels | San Francisco Giants | |
| 2001 | 4-3 | Arizona Diamondbacks | NL | New York Yankees | AL | Bob Brenly | Joe Torre | Arizona Diamondbacks | New York Yankees | |
| 2000 | 4-1 | New York Yankees | AL | New York Mets | NL | Joe Torre | Bobby Valentine | New York Yankees | New York Mets | |
| 1999 | 4-0 | New York Yankees | AL | Atlanta Braves | NL | Joe Torre | Bobby Cox | New York Yankees | Atlanta Braves | |
| 1998 | 4-0 | New York Yankees | AL | San Diego Padres | NL | Joe Torre | Bruce Bochy | New York Yankees | San Diego Padres | |
| 1997 | 4-3 | Florida Marlins | NL | Cleveland Indians | AL | Jim Leyland | Mike Hargrove | Miami Marlins | Cleveland Guardians | |
| 1996 | 4-2 | New York Yankees | AL | Atlanta Braves | NL | Joe Torre | Bobby Cox | New York Yankees | Atlanta Braves | |
| 1995 | 4-2 | Atlanta Braves | NL | Cleveland Indians | AL | Bobby Cox | Mike Hargrove | Atlanta Braves | Cleveland Guardians | |
| 1994 | No World Series: the season ended early because of the players' strike. | |||||||||
| 1993 | 4-2 | Toronto Blue Jays | AL | Philadelphia Phillies | NL | Cito Gaston | Jim Fregosi | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | |
| 1992 | 4-2 | Toronto Blue Jays | AL | Atlanta Braves | NL | Cito Gaston | Bobby Cox | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | |
| 1991 | 4-3 | Minnesota Twins | AL | Atlanta Braves | NL | Tom Kelly | Bobby Cox | Minnesota Twins | Atlanta Braves | |
| 1990 | 4-0 | Cincinnati Reds | NL | Oakland Athletics | AL | Lou Piniella | Tony La Russa | Cincinnati Reds | Athletics | |
| 1989 | 4-0 | Oakland Athletics | AL | San Francisco Giants | NL | Tony La Russa | Roger Craig | Athletics | San Francisco Giants | |
| 1988 | 4-1 | Los Angeles Dodgers | NL | Oakland Athletics | AL | Tom Lasorda | Tony La Russa | Los Angeles Dodgers | Athletics | |
| 1987 | 4-3 | Minnesota Twins | AL | St. Louis Cardinals | NL | Tom Kelly | Whitey Herzog | Minnesota Twins | St. Louis Cardinals | |
| 1986 | 4-3 | New York Mets | NL | Boston Red Sox | AL | Davey Johnson | John McNamara | New York Mets | Boston Red Sox | |
| 1985 | 4-3 | Kansas City Royals | AL | St. Louis Cardinals | NL | Dick Howser | Whitey Herzog | Kansas City Royals | St. Louis Cardinals | |
| 1984 | 4-1 | Detroit Tigers | AL | San Diego Padres | NL | Sparky Anderson | Dick Williams | Detroit Tigers | San Diego Padres | |
| 1983 | 4-1 | Baltimore Orioles | AL | Philadelphia Phillies | NL | Joe Altobelli | Paul Owens | Baltimore Orioles | Philadelphia Phillies | |
| 1982 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Milwaukee Brewers | AL | Whitey Herzog | Harvey Kuenn | St. Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | |
| 1981 | 4-2 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | Tom Lasorda | Bob Lemon | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | |
| 1980 | 4-2 | Philadelphia Phillies | NL | Kansas City Royals | AL | Dallas Green | Jim Frey | Philadelphia Phillies | Kansas City Royals | |
| 1979 | 4-3 | Pittsburgh Pirates | NL | Baltimore Orioles | AL | Chuck Tanner | Earl Weaver | Pittsburgh Pirates | Baltimore Orioles | |
| 1978 | 4-2 | New York Yankees | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Bob Lemon | Tom Lasorda | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1977 | 4-2 | New York Yankees | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Billy Martin | Tom Lasorda | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1976 | 4-0 | Cincinnati Reds | NL | New York Yankees | AL | Sparky Anderson | Billy Martin | Cincinnati Reds | New York Yankees | |
| 1975 | 4-3 | Cincinnati Reds | NL | Boston Red Sox | AL | Sparky Anderson | Darrell Johnson | Cincinnati Reds | Boston Red Sox | |
| 1974 | 4-1 | Oakland Athletics | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Alvin Dark | Walter Alston | Athletics | Los Angeles Dodgers | |
| 1973 | 4-3 | Oakland Athletics | AL | New York Mets | NL | Dick Williams | Yogi Berra | Athletics | New York Mets | |
| 1972 | 4-3 | Oakland Athletics | AL | Cincinnati Reds | NL | Dick Williams | Sparky Anderson | Athletics | Cincinnati Reds | |
| 1971 | 4-3 | Pittsburgh Pirates | NL | Baltimore Orioles | AL | Danny Murtaugh | Earl Weaver | Pittsburgh Pirates | Baltimore Orioles | |
| 1970 | 4-1 | Baltimore Orioles | AL | Cincinnati Reds | NL | Earl Weaver | Sparky Anderson | Baltimore Orioles | Cincinnati Reds | |
| 1969 | 4-1 | New York Mets | NL | Baltimore Orioles | AL | Gil Hodges | Earl Weaver | New York Mets | Baltimore Orioles | |
| 1968 | 4-3 | Detroit Tigers | AL | St. Louis Cardinals | NL | Mayo Smith | Red Schoendienst | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals | |
| 1967 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Boston Red Sox | AL | Red Schoendienst | Dick Williams | St. Louis Cardinals | Boston Red Sox | |
| 1966 | 4-0 | Baltimore Orioles | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Hank Bauer | Walter Alston | Baltimore Orioles | Los Angeles Dodgers | |
| 1965 | 4-3 | Los Angeles Dodgers | NL | Minnesota Twins | AL | Walter Alston | Sam Mele | Los Angeles Dodgers | Minnesota Twins | |
| 1964 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | Johnny Keane | Yogi Berra | St. Louis Cardinals | New York Yankees | |
| 1963 | 4-0 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | Walter Alston | Ralph Houk | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | |
| 1962 | 4-3 | New York Yankees | AL | San Francisco Giants | NL | Ralph Houk | Alvin Dark | New York Yankees | San Francisco Giants | |
| 1961 | 4-1 | New York Yankees | AL | Cincinnati Reds | NL | Ralph Houk | Fred Hutchinson | New York Yankees | Cincinnati Reds | |
| 1960 | 4-3 | Pittsburgh Pirates | NL | New York Yankees | AL | Danny Murtaugh | Casey Stengel | Pittsburgh Pirates | New York Yankees | |
| 1959 | 4-2 | Los Angeles Dodgers | NL | Chicago White Sox | AL | Walter Alston | Al Lopez | Los Angeles Dodgers | Chicago White Sox | |
| 1958 | 4-3 | New York Yankees | AL | Milwaukee Braves | NL | Casey Stengel | Fred Haney | New York Yankees | Atlanta Braves | |
| 1957 | 4-3 | Milwaukee Braves | NL | New York Yankees | AL | Fred Haney | Casey Stengel | Atlanta Braves | New York Yankees | |
| 1956 | 4-3 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Casey Stengel | Walter Alston | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1955 | 4-3 | Brooklyn Dodgers | NL | New York Yankees | AL | Walter Alston | Casey Stengel | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | |
| 1954 | 4-0 | New York Giants | NL | Cleveland Indians | AL | Leo Durocher | Al Lopez | San Francisco Giants | Cleveland Guardians | |
| 1953 | 4-2 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Casey Stengel | Charlie Dressen | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1952 | 4-3 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Casey Stengel | Charlie Dressen | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1951 | 4-2 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | Casey Stengel | Leo Durocher | New York Yankees | San Francisco Giants | |
| 1950 | 4-0 | New York Yankees | AL | Philadelphia Phillies | NL | Casey Stengel | Eddie Sawyer | New York Yankees | Philadelphia Phillies | |
| 1949 | 4-1 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Casey Stengel | Burt Shotton | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1948 | 4-2 | Cleveland Indians | AL | Boston Braves | NL | Lou Boudreau | Billy Southworth | Cleveland Guardians | Atlanta Braves | |
| 1947 | 4-3 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Bucky Harris | Burt Shotton | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1946 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Boston Red Sox | AL | Eddie Dyer | Joe Cronin | St. Louis Cardinals | Boston Red Sox | |
| 1945 | 4-3 | Detroit Tigers | AL | Chicago Cubs | NL | Steve O’Neill | Charlie Grimm | Detroit Tigers | Chicago Cubs | |
| 1944 | 4-2 | St. Louis Cardinals | NL | St. Louis Browns | AL | Billy Southworth | Luke Sewell | St. Louis Cardinals | Baltimore Orioles | |
| 1943 | 4-1 | New York Yankees | AL | St. Louis Cardinals | NL | Joe McCarthy | Billy Southworth | New York Yankees | St. Louis Cardinals | |
| 1942 | 4-1 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | Billy Southworth | Joe McCarthy | St. Louis Cardinals | New York Yankees | |
| 1941 | 4-1 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | Joe McCarthy | Leo Durocher | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | |
| 1940 | 4-3 | Cincinnati Reds | NL | Detroit Tigers | AL | Bill McKechnie | Del Baker | Cincinnati Reds | Detroit Tigers | |
| 1939 | 4-0 | New York Yankees | AL | Cincinnati Reds | NL | Joe McCarthy | Bill McKechnie | New York Yankees | Cincinnati Reds | |
| 1938 | 4-0 | New York Yankees | AL | Chicago Cubs | NL | Joe McCarthy | Gabby Hartnett | New York Yankees | Chicago Cubs | |
| 1937 | 4-1 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | Joe McCarthy | Bill Terry | New York Yankees | San Francisco Giants | |
| 1936 | 4-2 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | Joe McCarthy | Bill Terry | New York Yankees | San Francisco Giants | |
| 1935 | 4-2 | Detroit Tigers | AL | Chicago Cubs | NL | Mickey Cochrane | Charlie Grimm | Detroit Tigers | Chicago Cubs | |
| 1934 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Detroit Tigers | AL | Frank Frisch | Mickey Cochrane | St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | |
| 1933 | 4-1 | New York Giants | NL | Washington Senators | AL | Bill Terry | Joe Cronin | San Francisco Giants | Minnesota Twins | |
| 1932 | 4-0 | New York Yankees | AL | Chicago Cubs | NL | Joe McCarthy | Charlie Grimm | New York Yankees | Chicago Cubs | |
| 1931 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Philadelphia Athletics | AL | Gabby Street | Connie Mack | St. Louis Cardinals | Athletics | |
| 1930 | 4-2 | Philadelphia Athletics | AL | St. Louis Cardinals | NL | Connie Mack | Gabby Street | Athletics | St. Louis Cardinals | |
| 1929 | 4-1 | Philadelphia Athletics | AL | Chicago Cubs | NL | Connie Mack | Joe McCarthy | Athletics | Chicago Cubs | |
| 1928 | 4-0 | New York Yankees | AL | St. Louis Cardinals | NL | Miller Huggins | Bill McKechnie | New York Yankees | St. Louis Cardinals | |
| 1927 | 4-0 | New York Yankees | AL | Pittsburgh Pirates | NL | Miller Huggins | Donie Bush | New York Yankees | Pittsburgh Pirates | |
| 1926 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | Rogers Hornsby | Miller Huggins | St. Louis Cardinals | New York Yankees | |
| 1925 | 4-3 | Pittsburgh Pirates | NL | Washington Senators | AL | Bill McKechnie | Bucky Harris | Pittsburgh Pirates | Minnesota Twins | |
| 1924 | 4-3 | Washington Senators | AL | New York Giants | NL | Bucky Harris | John McGraw | Minnesota Twins | San Francisco Giants | |
| 1923 | 4-2 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | Miller Huggins | John McGraw | New York Yankees | San Francisco Giants | |
| 1922 | 4-0-(1) | New York Giants | NL | New York Yankees | AL | John McGraw | Miller Huggins | San Francisco Giants | New York Yankees | |
| 1921 | 5-3 | New York Giants | NL | New York Yankees | AL | John McGraw | Miller Huggins | San Francisco Giants | New York Yankees | |
| 1920 | 5-2 | Cleveland Indians | AL | Brooklyn Robins | NL | Tris Speaker | Wilbert Robinson | Cleveland Guardians | Los Angeles Dodgers | |
| 1919 | 5-3 | Cincinnati Reds | NL | Chicago White Sox | AL | Pat Moran | Kid Gleason | Cincinnati Reds | Chicago White Sox | |
| 1918 | 4-2 | Boston Red Sox | AL | Chicago Cubs | NL | Ed Barrow | Fred Mitchell | Boston Red Sox | Chicago Cubs | |
| 1917 | 4-2 | Chicago White Sox | AL | New York Giants | NL | Pants Rowland | John McGraw | Chicago White Sox | San Francisco Giants | |
| 1916 | 4-1 | Boston Red Sox | AL | Brooklyn Robins | NL | Bill Carrigan | Wilbert Robinson | Boston Red Sox | Los Angeles Dodgers | |
| 1915 | 4-1 | Boston Red Sox | AL | Philadelphia Phillies | NL | Bill Carrigan | Pat Moran | Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | |
| 1914 | 4-0 | Boston Braves | NL | Philadelphia Athletics | AL | George Stallings | Connie Mack | Atlanta Braves | Athletics | |
| 1913 | 4-1 | Philadelphia Athletics | AL | New York Giants | NL | Connie Mack | John McGraw | Athletics | San Francisco Giants | |
| 1912 | 4-3-(1) | Boston Red Sox | AL | New York Giants | NL | Jake Stahl | John McGraw | Boston Red Sox | San Francisco Giants | |
| 1911 | 4-2 | Philadelphia Athletics | AL | New York Giants | NL | Connie Mack | John McGraw | Athletics | San Francisco Giants | |
| 1910 | 4-1 | Philadelphia Athletics | AL | Chicago Cubs | NL | Connie Mack | Frank Chance | Athletics | Chicago Cubs | |
| 1909 | 4-3 | Pittsburgh Pirates | NL | Detroit Tigers | AL | Fred Clarke | Hugh Jennings | Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | |
| 1908 | 4-1 | Chicago Cubs | NL | Detroit Tigers | AL | Frank Chance | Hugh Jennings | Chicago Cubs | Detroit Tigers | |
| 1907 | 4-0-(1) | Chicago Cubs | NL | Detroit Tigers | AL | Frank Chance | Hugh Jennings | Chicago Cubs | Detroit Tigers | |
| 1906 | 4-2 | Chicago White Sox | AL | Chicago Cubs | NL | Fielder Jones | Frank Chance | Chicago White Sox | Chicago Cubs | |
| 1905 | 4-1 | New York Giants | NL | Philadelphia Athletics | AL | John McGraw | Connie Mack | San Francisco Giants | Athletics | |
| 1904 | No World Series: the National League champion New York Giants declined to play the American League champion. | |||||||||
| 1903 | 5-3 | Boston Americans | AL | Pittsburgh Pirates | NL | Jimmy Collins | Fred Clarke | Boston Red Sox | Pittsburgh Pirates |
Open this data in a free tool: CSV to JSON · JSON formatter · SQL INSERT generator · CSV to XML
CSV / JSON / XML
Put this data to work.
All 124 records are available without a pass, within the free request limits.
- CSV for spreadsheets and lookup tables
- JSON for apps and data analysis
- XML for imports and integrations
Choose your file
Your key is used for this request and is not saved by this page.
Commercial use is allowed, free or paid.
Downloaded a CSV? Convert CSV to JSON, generate SQL inserts, remove duplicate lines, or sort a list with the free tools.
Scope and sources
Last checked against sources: November 1, 2026.
Last changed: November 4, 2026. This is when we last changed the data or its description. It doesn’t mean the data runs up to that date.
MLB World Series Champions has 124 records and 11 fields: Year, Games, Winning team, WL, Losing team, LL, Winning manager, Losing manager, Winning franchise, Losing franchise, Note.
A complete download includes all 124 records currently held in this dataset. Check the description and sources to decide whether its scope fits your project.
Use this dataset through the API
GET https://mysafeinfo.com/api/data/mlbworldseries
Choose a format, sort, or request fewer rows. A pass key gives access to the complete dataset. See the examples and parameters.