MLB World Series Champions
Sports 123 records updated 2026-07-17
MLB World Series Champions, with year, games, winning team, and wl.
Get this data
GET https://mysafeinfo.com/api/data/mlbworldseries
Sort, page, randomize, and download with query parameters; see the documentation.
Without a key, responses return up to 50 rows. A pass returns all 123 records.
Try it live
Run a request against mlbworldseries straight from your browser. Add your API key
to lift the row cap and return every record. The call goes to the API and nothing is stored here.
Preview
First 25 of 123 records. Click a column to sort these rows.
| ID | Year | Games | WinningTeam | WL | LosingTeam | LL | WinningManager | LosingManager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2025 | 4-3 | Los Angeles Dodgers | NL | Toronto Blue Jays | AL | Dave Roberts | John Schneider |
| 122 | 2024 | 4-1 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | Dave Roberts | Aaron Boone |
| 121 | 2023 | 4-1 | Texas Rangers | AL | Arizona Diamondbacks | NL | Bruce Bochy | Torey Lovullo |
| 120 | 2022 | 4-2 | Houston Astros | AL | Philadelphia Phillies | NL | Dusty Baker | Rob Thomson |
| 119 | 2021 | 4-2 | Atlanta Braves | NL | Houston Astros | AL | Brian Snitker | Dusty Baker |
| 118 | 2020 | 4-2 | Los Angeles Dodgers | NL | Tampa Bay Rays | AL | Dave Roberts | Kevin Cash |
| 117 | 2019 | 4–3 | Washington Nationals | NL | Houston Astros | AL | Dave Martinez | A. J. Hinch |
| 116 | 2018 | 4-1 | Boston Red Sox | AL | Los Angeles Dodgers | NL | Alex Cora | Dave Roberts |
| 115 | 2017 | 4-3 | Houston Astros | AL | Los Angeles Dodgers | NL | A. J. Hinch | Dave Roberts |
| 114 | 2016 | 4-3 | Chicago Cubs | NL | Cleveland Indians | AL | Joe Maddon | Terry Francona |
| 113 | 2015 | 4-1 | Kansas City Royals | AL | New York Mets | NL | Ned Yost | Terry Collins |
| 112 | 2014 | 4-3 | San Francisco Giants | NL | Kansas City Royals | AL | Bruce Bochy | Ned Yost |
| 109 | 2013 | 4-2 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | John Farrell | Mike Matheny |
| 108 | 2012 | 4-0 | San Francisco Giants | NL | Detroit Tigers | AL | Bruce Bochy | Jim Leyland |
| 107 | 2011 | 4-3 | St. Louis Cardinals | NL | Texas Rangers | AL | Tony La Russa | Ron Washington |
| 106 | 2010 | 4-1 | San Francisco Giants | NL | Texas Rangers | AL | Bruce Bochy | Ron Washington |
| 105 | 2009 | 4-2 | New York Yankees | AL | Philadelphia Phillies | NL | Joe Girardi | Charlie Manuel |
| 104 | 2008 | 4-1 | Philadelphia Phillies | NL | Tampa Bay Rays | AL | Charlie Manuel | Joe Maddon |
| 103 | 2007 | 4-0 | Boston Red Sox | AL | Colorado Rockies | NL | Terry Francona | Clint Hurdle |
| 102 | 2006 | 4-1 | St. Louis Cardinals | NL | Detroit Tigers | AL | Tony La Russa | Jim Leyland |
| 101 | 2005 | 4-0 | Chicago White Sox | AL | Houston Astros | AL | Ozzie Guillén | Phil Garner |
| 100 | 2004 | 4-0 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | Terry Francona | Tony La Russa |
| 99 | 2003 | 4-2 | Florida Marlins | NL | New York Yankees | AL | Jack McKeon | Joe Torre |
| 98 | 2002 | 4-3 | Anaheim Angels | AL | San Francisco Giants | NL | Mike Scioscia | Dusty Baker |
| 97 | 2001 | 4-3 | Arizona Diamondbacks | NL | New York Yankees | AL | Bob Brenly | Joe Torre |
Notes
- Last updated on July 17, 2026.
- MLB World Series Champions data courtesy of Wikipedia .