LOC Codes (Poland)

Uses in this list have been translated from the UN Codes: 1:port, 2:rail terminal, 3:road terminal, 4:airport, 5:postal exchange office, 6:Inland Clearance Depot – ICD or Dry Port, etc., 7:fixed transport functions such as oil platform see: https://en.wikipedia.org/wiki/UN/LOCODE

Showing 1,000 of 1,494 records

Place Name Codes Uses GEO Coordinates
Adamów --3----- road 5116N 0230
Albigowa --3----- road 5001N 0221
Aleksandrów Kujawski --3----- road 5252N 0184
Aleksandrów Lodzki --3--6-- road, ICD 5149N 0191
Alwernia --3----- road 5004N 0193
Andrespol --3----- road 5143N 0193
Andrychów --3----- road 4951N 0192
Augustów -23----- rail, road 5351N 0230
Babimost -234---- rail, road, airport 5210N 0155
Baboszewo --3----- road 5241N 0201
Backowice --3----- road 5048N 0211
Balice --3----- road 5005N 0194
Banino --3----- road
Baniocha --3--6-- road, ICD 5201N 0210
Baranow --3----- road 5134N 0220
Baranowo --3----- road 5310N 0211
Baranowo --3----- road 5226N 0164
Barcin --3----- road 5285N 0179
Barczewo -23----- rail, road 5350N 0204
Barlinek --3----- road 5259N 0151
Bartoszyce --3----- road
Bedzin --3----- road 5019N 0190
Bedzino --3----- road 5413N 0155
Belchatów --3----- road 5122N 0192
Belsk Duzy -23----- rail, road 5150N 0204
Belzec --3----- road 5023N 0232
Belzyce --3----- road 5111N 0221
Bestwina --3----- road 4953N 0190
Bezledy --3----- road 5419S 0204
Biadoliny --3----- road 4959N 0204
Biala Podlaska --3----- road 5202N 0230
Biala Rawska --3----- road 5148N 0202
Bialaczów --3--6-- road, ICD 5118N 0201
Biale Blota -23----- rail, road 5306N 0175
Bialka Tatrzanska --3----- road
Bialogard -23----- rail, road 5401N 0155
Bialosliwie --3----- road 5310N 0171
Bialy Lug --3----- road 5125N 0213
Bialystok --3----- road
Bidziny --3----- road 5051N 0213
Bielany Wroclawskie --3----- road 5102N 0165
Bielawa --3----- road 5041N 0163
Bielinek 1------- port 5256N 0140
Bielsk --3----- road 5240N 0194
Bielsk Podlaski --3----- road
Bielsko-Biala --3----- road
Bierun --3----- road 5005N 0190
Bierun Stary -23----- rail, road 5006N 0190
Bierutów -23----- rail, road 5107N 0173
Biesiekierz --3----- road 5408N 0160
Bilgoraj -23----- rail, road 5032N 0224
Biskupice --3----- road
Biskupice Podgórne --3----- road 5101N 0165
Biskupiec --3----- road
Blachownia --3----- road 5047N 0185
Blaszki --3----- road 5165N 0184
Bledów --3----- road 5147N 0204
Blonie -23----- rail, road 5211N 0203
Bobolice --3----- road 5357N 0163
Bobrowniki --3----- road 5307N 0235
Bobrowo --3----- road 5317N 0191
Bochnia --3----- road
Bogaczewo --3--6-- road, ICD 5407N 0193
Bogatynia -23----- rail, road 5054N 0145
Boguchwala --3--6-- road, ICD 4958N 0215
Boguchwala --3----- road 4959N 0215
Boguszów-Gorce -23----- rail, road 5045N 0161
Bojanowo -23----- rail, road 5142N 0164
Boleslaw --3----- road 5018N 0192
Boleslawiec -23----- rail, road 5116N 0153
Bolimów --3----- road 5205N 0201
Bolków --3----- road 5055N 0160
Bolszewo --3----- road 5437N 0181
Bonikowo --3----- road 5208N 0163
Borek Strzelinski --3----- road 5052N 0170
Borek Szlachecki -----6-- ICD 4958N 0194
Borek Wielkopolski -23----- rail, road 5155N 0171
Borkowo --3----- road 5418N 0183
Borne --3----- road 5332N 0163
Borów --3----- road 5052N 0165
Borzeciczki --3----- road 5151N 0172
Borzytuchom -----6-- ICD 5412N 0172
Bozepole Wielkie --3----- road 5434N 0175
Bralin --3----- road 5117N 0175
Braniewo -23----- rail, road 5423N 0194
Bransk --3----- road 5244N 0225
Braszewice -----6-- ICD 5130N 0182
Brodnica --3----- road 5315N 0192
Brodnica --3----- road 5209N 0165
Brójce --3----- road 5219N 0154
Bronisze --3----- road 5214N 0205
Brusy --3----- road 5353N 0174
Brwinów --3----- road 5209N 0204
Brynica --3----- road 5048N 0175
Brzeg --3----- road 5051N 0172
Brzeg Dolny --3----- road 5116N 0164
Brzesc Kujawski -23----- rail, road 5236N 0185
Brzesko --3----- road 4957N 0203
Brzeszcze --3----- road 4959N 0190
Brzezie --3----- road 4959N 0201
Brzeziny -----6-- ICD 5155N 0180
Brzeznica --3----- road 5006N 0212
Brzeznio --3----- road 5130N 0183
Brzostek Policzko 1------- port 5103N 0195
Brzoza -----6-- ICD 5320N 1810
Brzozów --3----- road 4941N 0220
Buczkowice --3----- road 4943N 0194
Budzyn --3----- road 5253N 0165
Buk -23----- rail, road 5221N 0163
Bukowiec --3----- road 5326N 0181
Bukowno --3----- road 5016N 0192
Burzenin 1-3--6-- port, road, ICD 5127N 0185
Busko-Zdrój -23--6-- rail, road, ICD 5028N 0204
Byczyna 1------- port
Bydgoszcz 1234---- port, rail, road, airport 5309N 0180
Bystrzyca Klodzka -23----- rail, road 5018N 0163
Bytom --3-5--- road, PO
Bytow --3----- road 5410N 0173
Cekcyn --3----- road 5334N 0180
Celestynow --3----- road
Chabowka --3----- road 4935N 0195
Chalupy --3----- road 5446N 0183
Chelm -23----- rail, road 5108N 0233
Chelmek --3----- road 5006N 0191
Chelmno --3----- road 5321N 0182
Chelmza --3----- road 5311N 0183
Chmielnik --3----- road 4997N 0221
Chmielów --3----- road 5020N 0202
Chobienice 1-3----- port, road 5210N 0155
Chocianów -23----- rail, road 5125N 0155
Chociwel -23----- rail, road 5328N 0152
Chodecz --3----- road 5224N 0190
Chodel --3----- road 5107N 0220
Chodziez -23----- rail, road
Chojnice --3----- road 5341N 0173
Chojnów -23----- rail, road 5116N 0155
Choroszcz --3----- road 5308N 0225
Chorula --3--6-- road, ICD 1758N 0503
Chorzel --3----- road 5255N 0221
Chorzele --3--6-- road, ICD 5316N 0205
Chorzow --3----- road
Choszczno -23----- rail, road 5310N 0152
Chróscice 1----6-- port, ICD 5047N 0174
Chrzanow -23----- rail, road 5008N 0192
Chwaszczyno --3----- road 5427N 0182
Chybie --3----- road 4953N 0184
Chyliczki --3----- road 5205N 0210
Chynow --3----- road 5155N 0210
Ciasna --3----- road 5045N 0183
Ciazen --3----- road 5213N 0174
Ciche --3----- road 4937N 0187
Ciechanów --3----- road 5253N 0203
Ciechocinek --3----- road 5252N 0184
Cieplowody --3----- road 5040N 0165
Cierpice -23----- rail, road 5259N 0182
Cieszyn --3----- road 4946N 0183
Cigacice -23----- rail, road 5202N 0153
Cmolas --3----- road 5018N 0214
Cybinka --3----- road 5212N 0144
Cybulice Male --3----- road 5223N 0203
Czaplinek --3----- road 5333N 0161
Czarna 1------- port 5004N 0211
Czarna Bialostocka --3----- road 5318N 0231
Czarna Dabrowka 1-3----- port, road 5421N 0173
Czarna Woda --3----- road 5350N 0180
Czarnków --3--6-- road, ICD 5254N 0163
Czarny Bor --3----- road 5046N 1608
Czchow --3----- road 4950N 0204
Czechowice-Dziedzice --3----- road 4955N 0190
Czeladz --3--6-- road, ICD 5019N 0190
Czermin -----6-- ICD 5021N 0212
Czernica --3----- road 5104N 0172
Czernichow -----6-- ICD 4946N 1919
Czerniewice -----6-- ICD 5231N 0190
Czersk Pomorski -23----- rail, road 5347N 0175
Czerwiénsk -23----- rail, road 5201N 0152
Czerwionka -23--6-- rail, road, ICD 5010N 0184
Czerwonak --3----- road 5227N 0165
Czestkow B --3----- road 5132N 0190
Czestochowa ---4---- airport
Czlopa -----6-- ICD 5305N 0160
Czluchow --3----- road 5340N 0172
Czosnów --3----- road 5223N 0204
Czudec --3----- road 4956N 0215
Czyzew --3----- road 5248N 0221
Czyzowice --3----- road 4959N 0182
Dabie --3----- road 5205N 0185
Dabrowa Bialostocka -23----- rail, road 5339N 0232
Dabrowa Górnicza --3----- road 5020N 0191
Dabrowa Rusiecka --3----- road 5120N 0185
Dabrowa Tarnowska -23----- rail, road 5010N 0210
Dabrówka 1-3----- port, road 5137N 0205
Dabrówka --3----- road 5126N 0151
Dabrowno --3----- road 5152N 0155
Daleszyce --3----- road 5048N 0204
Damnica --3----- road 5430N 0171
Darlowo 123----- port, rail, road 5425N 0162
Daszyna --3----- road 5215N 0191
Debica -23----- rail, road 5003N 0212
Deblin --3----- road 5133N 0214
Debnica Kaszubska --3----- road 5422N 0170
Debno -----6-- ICD 5244N 0144
Debrzno --3----- road 5332N 0171
Dobczyce --3----- road
Dobiegniew --3----- road 5258N 0154
Dobieszowice --3----- road 5024N 0190
Dobre Miasto --3----- road 5359N 0202
Dobrodzien --3----- road 5044N 0182
Dobron --3----- road 5138N 0191
Dobroszyce --3----- road 5116N 0172
Dobrzyca -----6-- ICD 5152N 0173
Dobrzykowice Wroclawskie --3----- road
Dobrzyn nad Wisla --3----- road 5239N 0192
Dobrzyniewo Koscielne --3----- road 5311N 0171
Dolsk --3----- road 5159N 0170
Doluje --3----- road
Doluje Mierzyn --3----- road 5326N 0142
Dopiewo --3----- road 5222N 0164
Dorohusk 5110N 0234
Drawsko Pomorskie -23----- rail, road 5332N 0154
Drezdenko-Chyze -23----- rail, road 5250N 0155
Drygaly --3----- road 5341N 0220
Drzewica --3----- road 5127N 0202
Dubiecko --3----- road 4949N 0222
Duchnice -----6-- ICD 5212N 0204
Duczki 1-3----- port, road 5222N 0211
Dukla --3----- road 4934N 0214
Dulga Koscielna --3----- road 5214N 0212
Duszniki Zdrój --3----- road 5024N 0162
Dwikozy --3--6-- road, ICD 5044N 0214
Dywity --3----- road 5350N 0202
Dzialdowo --3----- road 5314N 0201
Dzialoszyce -23-5--- rail, road, PO 5022N 0202
Dzialoszyn --3----- road 5107N 0185
Dziecmierowo 1------- port 5216N 0171
Dziekanów Lesny --3----- road 5220N 0205
Dzierzazno --3----- road 5418N 0181
Dzierzoniów -23----- rail, road 5044N 0163
Dziwnow 1------- port 5402N 0144
Elblag 123----- port, rail, road 5410N 0192
Elk ---4---- airport
Fabianki --3----- road 5244N 0190
Fabianów --3----- road 5153N 0174
Fajslawice --3----- road 5106N 0225
Falkowo --3----- road 5229N 0172
Folwark --3----- road 5352N 0192
Frombork 123----- port, rail, road 5421N 0194
Frysztak --3----- road 4950N 0213
Gabin --3----- road 5224N 0194
Gadki --3----- road 4944N 0212
Gajecice nowe --3----- road 5110N 0190
Galewice --3----- road 5121N 0181
Garbatka-Letnisko -23----- rail, road 5130N 0213
Garbów --3----- road 5052N 0172
Garwolin --3----- road 5154N 0213
Gdansk 1--4---- port, airport
Gdów --3----- road 4955N 0201
Gdynia 123----- port, rail, road 5430N 0183
Gdynia 1------- port 5430N 0183
Gielniów --3----- road 5124N 0202
Gieralcice --3----- road 5021N 0171
Gieraltowiec --3----- road 5111N 0155
Gizycko -23----- rail, road 5402N 0214
Glinianka --3----- road 5208N 0212
Glinki 1------- port
Glinnik -----6-- ICD 5153N 0193
Gliwice -23----- rail, road 5017N 0184
Glogoczów --3----- road 4954N 0195
Glogow --3----- road 5139N 0160
Glogów Malopolski --3----- road 5009N 0215
Gloskow --3----- road 5156N 0214
Glowno --3----- road 5158N 0194
Glucholazy --3----- road 5018N 0172
Gluchowo --3----- road
Gluszyca --3----- road 5103N 0182
Gmina Potegowo --3----- road 5429N 0172
Gmina Zabia Wola --3----- road 5201N 0204
Gnatowice -----6-- ICD 5214N 2025
Gniew --3----- road 5350N 0185
Gniewino --3----- road 5443N 0180
Gniewkowo --3----- road
Gniezno --3----- road 5231N 0173
Goclaw 0-------
Goczalków --3----- road 5042N 0171
Goczalkowice Zdrój --3----- road 4957N 0185
Godziesze Male --3----- road 5138N 0180
Godzikowice --3----- road 5054N 0172
Gogolin --3----- road
Golczewo --3----- road 5349N 0145
Goldap --3----- road 5418N 0221
Goledzinów --3----- road 5141N 0170
Goleniów --3----- road 5334N 0144
Goleszów -23----- rail, road 4944N 0184
Golina --3----- road 5155N 0172
Golków --3----- road 5202N 0205
Golub-Dobrzyn -23----- rail, road 5306N 0190
Goluchów --3----- road 5151N 0175
Gomunice --3----- road 5110N 0162
Goniadz --3----- road 5329N 0224
Gora --3--6-- road, ICD 5140N 0163
Góra Kalwaria -23----- rail, road 5159N 0211
Góra Pulawska --3----- road 5124N 0215
Gora Slaska --3----- road
Górazdze --3----- road 5031N 0180
Górki Zachodnie 1------- port 5422N 0184
Gorlice --3----- road 4940N 0211
Gornica --3----- road 5321N 0161
Gorzno --3----- road 5312N 0193
Gorzow -23----- rail, road 5004N 0191
Gorzów Wielkopolski -23----- rail, road 5244N 0151
Gorzuchowo --3----- road 5321N 0184
Gorzyce (Tarnobrzeg) --3----- road 5040N 0214
Goscicino --3----- road 5436N 0180
Goscino --3----- road 5403N 0153
Gostków --3----- road 5158N 0185
Gostyn -23----- rail, road 5152N 0170
Gostynin -23----- rail, road 5225N 0192
Goswinowice --3----- road 5029N 0171
Goszczyn --3----- road 5144N 0205
Grabica --3----- road 5129N 0190
Grabow --3----- road 5213N 0193
Grabów nad Prosna --3----- road 5131N 0180
Grabowo Koscierskie --3----- road 5410N 0180
Grajewo -23----- rail, road 5339N 0222
Grebocin --3----- road 5303N 0184
Grodziczno 1------- port 5325N 0194
Grodzisk --3----- road
Grodzisk Mazowiecki -23----- rail, road 5207N 0203
Grodzisk Wielkopolski --3----- road
Grojec --3----- road 5152N 0205
Gromadka -----6-- ICD 5122N 0154
Grudziadz --3----- road
Gryfice -23----- rail, road 5355N 0151
Gryfino -23----- rail, road 5314N 0142
Gryfow Slaski --3----- road 5102N 0152
Grzybow Swietokrzyskie --3----- road 5000N 0211
Grzybowo --3----- road 5405N 0175
Grzymiszew --3----- road 5202N 0182
Guzów --3----- road 5126N 0201
Hajnówka -23----- rail, road 5244N 0233
Halinów --3----- road 5222N 0192
Halinow Minsk --3----- road 5213N 0212
Harklowa --3----- road 4943N 0212
Hel 123----- port, rail, road 5436N 0184
Hrebenne -23----- rail, road 5016N 0233
Hrubieszów -23----- rail, road 5048N 0235
Ilawa --3----- road 5336N 0193
Ilów --3----- road 5220N 0200
Ilowa --3--6-- road, ICD 5129N 0151
Ilowo -23--6-- rail, road, ICD 5311N 0201
Ilza --3----- road 5110N 0211
Inowroclaw --3----- road 5247N 0181
Insko -----6-- ICD 5325N 0153
Istebna --3----- road 4933N 0185
Iwaniska --3----- road 5044N 0211
Iwierzyce 1-3--6-- port, road, ICD 5001N 0214
Izabelin --3----- road
Izbicko --3----- road 5035N 0180
Jablonna --3----- road 5223N 0205
Jablonna --3--6-- road, ICD 5213N 0161
Jablonna Lacka -----6-- ICD 5228N 0222
Jablonowo Pomorskie -23----- rail, road 5324N 0190
Jaktorów -23----- rail, road 5205N 0203
Janikowo --3----- road 5226N 0170
Janki --3----- road 5220N 0194
Jankowice --3----- road 5226N 0163
Janów --3----- road 5043N 0192
Janów Lubelski --3----- road 5042N 0222
Janów Podlaski --3----- road 5212N 0231
Janów, Katowice --3----- road 5015N 0190
Janowice Wielkie --3----- road 5052N 0155
Janowiec 1-3----- port, road 5120N 0215
Janowiec Wielkopolski --3----- road 5245N 0173
Jarnoltówek --3----- road 5016N 0172
Jarocin --3----- road 5158N 0173
Jaroslaw --3----- road
Jarosty --3----- road 5127N 0194
Jaroszów --3----- road 5040N 0192
Jasienica --3----- road 5005N 0193
Jasieniec, Grojec --3----- road 5150N 0205
Jasionka --3----- road 5250N 0222
Jaslo -23----- rail, road 4945N 0212
Jastarnia -23----- rail, road 5441N 0184
Jastków --3----- road 5119N 0222
Jastkowice --3----- road
Jastrzebie Zdrój --3----- road 4957N 0183
Jawczyce --3----- road 5212N 0205
Jawor --3----- road 5103N 0161
Jawornik --3--6-- road, ICD 4951N 0195
Jawornik Polski --3--6-- road, ICD 4953N 0221
Jaworze --3----- road 4948N 0185
Jaworzno --3----- road 5012N 0191
Jaworzno -23----- rail, road 5101N 0183
Jaworzyna Slaska -23----- rail, road 5055N 0162
Jedlicze --3----- road 4943N 0213
Jedlina-Zdrój 1-3----- port, road 5044N 0162
Jedlinsk --3----- road 5131N 0210
Jedlno -----6-- ICD 5105N 0191
Jednorozec -----6-- ICD 5309N 0210
Jedrzejow -23----- rail, road 5038N 0201
Jelcz-Laskowice --3----- road 5101N 0171
Jelenia Góra --3----- road 5054N 0154
Jelesnia --3----- road 4939N 0191
Jelonek --3----- road 5230N 0165
Jerka -23----- rail, road 5200N 0165
Jerzmanowice --3----- road 5013N 0194
Jezewo --3----- road 5310N 0182
Jeziorzany --3----- road 5136N 0221
Jezów Sudecki --3----- road 5056N 0154
Jezowe --3----- road 5022N 0220
Jordanów -23----- rail, road 4939N 0195
Jordanow Slaski --3----- road 5051N 0165
Józefoslaw/Piaseczno --3----- road 5206N 0210
Józefów --3----- road 5206N 0184
Jozefow (Powiat Otwocki) --3----- road 5208N 0211
Jurata --3----- road
Jutrosin --3----- road 5139N 0171
Kaczyce --3----- road 4949N 0183
Kalety -23----- rail, road 5034N 0185
Kaliska Kosierskie --3----- road 5409N 0180
Kalisz --3----- road
Kalwaria Zebrzydowska -23----- rail, road 4952N 0194
Kamien Krajenski --3----- road 5332N 0173
Kamien Pomorski 1-3----- port, road 5358N 0144
Kamienica Królewska -23----- rail, road 5424N 0175
Kamieniec --3--6-- road, ICD 5233N 0175
Kamieniec Wroclawski --3----- road 5107N 0171
Kamieniec Zabkowicki --3----- road 5031N 0165
Kamienna Góra --3----- road 5047N 0160
Kamienna Góra --3----- road 5431N 0183
Kamiensk --3----- road 5113N 0193
Kamionka -----6-- ICD 5012N 0185
Kampinos --3----- road 5216N 0202
Kamyk 1----6-- port, ICD
Kanczuga -23----- rail, road 4959N 0222
Kanie -----6-- ICD 5208N 0204
Kapino --3----- road 5438N 0181
Karczew -----6-- ICD 5102N 0194
Karczew -----6-- ICD 5205N 0211
Kargowa -----6-- ICD 5204N 0155
Karlikowo --3----- road 5445N 0181
Karlino -23----- rail, road 5401N 0155
Karlowice --3----- road 5230N 0170
Karsibór 1------- port 5351N 0141
Kartuzy -23----- rail, road 5420N 0181
Katowice --345--- road, airport, PO
Katy Wroclawskie --3----- road 5102N 0164
Kawcze --3----- road 5404N 0165
Kazimierz --3----- road 5119N 0215
Kazimierza Wielka --3----- road 5016N 0202
Kedrzyno -----6-- ICD 5404N 0152
Kedzierzyn-Kozle --3----- road 5021N 0181
Kepno -23----- rail, road 5117N 0175
Ketrzyn -23----- rail, road 5405N 0212
Ketrzyn --3----- road 5404N 0212
Kety --3----- road 4952N 0191
Kiekrz -23----- rail, road 5229N 0164
Kielce --3----- road
Kielcze Stare --3----- road 5328N 0215
Kielczów --3----- road 5108N 0171
Kielczyglow --3----- road 5114N 0185
Kielno --3----- road 5427N 0182
Kielpino -----6-- ICD 5417N 0181
Kijewo Krolewskie --3----- road 5316N 0182
Kijow --3----- road 5021N 0171
Kiszkowo --3----- road 5235N 0171
Klaj 1-3----- port, road 4959N 0201
Klaudyn --3----- road 5217N 0205
Klecza Górna --3----- road 4952N 0193
Kleszczele --3----- road 5235N 0231
Kleszczewo --3----- road 5220N 0171
Kleszczów --3----- road 5114N 0191
Klewinowo -----6-- ICD 5259N 0231
Klikawa 0-------
Klimontów --3----- road 5039N 0212
Kliniska Wielkie -23----- rail, road 5328N 0144
Klobuck -23----- rail, road 5054N 0185
Kloczew -----6-- ICD 5144N 0215
Klodawa --3----- road 5215N 0185
Klodzko --3----- road
Kluczbork --3----- road
Klucze -----6-- ICD 5020N 0193
Kluszkowce --3----- road 4927N 0201
Knurow --3----- road 5013N 0184
Kobierno -----6-- ICD 5143N 0172
Kobierzyce -23--6-- rail, road, ICD 5058N 0165
Kobyla Góra --3----- road 5123N 0175
Kobylanka --3----- road 5324N 0144
Kobylany -23----- rail, road 5203N 0233
Kobylin -23----- rail, road 5143N 0171
Kobylka --3----- road 5220N 0211
Kobylnica -23----- rail, road 5226N 0170
Kolaczyce --3----- road 4949N 0212
Kolbudy Dolne -----6-- ICD 5416N 0182
Kolbuszowa --3----- road 5014N 0214
Kolczyglowy -23----- rail, road 5414N 0171
Koleczkowo --3----- road 5429N 0182
Kolno --3----- road 5325N 0215
Kolno --3----- road 5219N 0212
Kolo --3----- road 5211N 0183
Kolobrzeg 123----- port, rail, road 5411N 0153
Koluszki --3----- road 5146N 0194
Komorniki -----6-- ICD 5221N 0164
Komorow --3--6-- road, ICD 5208N 0204
Komorowice --34---- road, airport 4951N 0190
Koneck --3----- road 5247N 0184
Konin -23----- rail, road 5212N 0181
Konopiska --3----- road 5044N 0190
Konotopa 1----6-- port, ICD 5255N 0201
Konskie --3----- road 5112N 0202
Konskowola -----6-- ICD 5125N 0220
Konstancin-Jeziorna -23--6-- rail, road, ICD 5205N 0210
Konstantcin -23----- rail, road 5205N 0210
Konstantynów Lódzki --3----- road 5145N 0192
Kopanica --3----- road 5206N 0155
Kopytów -23----- rail, road 5212N 0203
Korczowa --3----- road 4957N 0230
Korczyna --3----- road 4943N 0214
Kórnik --3----- road 5215N 0170
Koronowo -23----- rail, road 5319N 0175
Koroszczyn --3----- road 5205N 0233
Korsze -23----- rail, road 5410N 0210
Korycin --3----- road 5327N 0230
Korzenna 1-3----- port, road 4941N 0205
Korzybie -23----- rail, road 5418N 0165
Kosakowo --3----- road 5435N 0182
Koscian --3----- road 5205N 0163
Kosow Lacki --3----- road 5235N 0220
Kostomloty 1----6-- port, ICD 5103N 0163
Kostrzyn -23--6-- rail, road, ICD 5235N 0143
Koszalin --34---- road, airport
Koszecin --3----- road 5038N 0185
Kotla --3----- road 5174N 0160
Kowal -----6-- ICD 5232N 0191
Kowala Stepocina -23----- rail, road 5120N 0210
Kowale --3----- road 5333N 0233
Kowalewo Pomorskie -23----- rail, road 5309N 0185
Kowalice --3----- road 5129N 0151
Kowary --3----- road 5047N 0155
Kozieglowy --3----- road 5036N 0191
Kozienice --3----- road 5135N 0213
Kozietuly --3----- road 5145N 0204
Kozmin, Krotoszyn -23--6-- rail, road, ICD 5149N 0172
Kozminiec --3----- road 5149N 0173
Kozuchów -23----- rail, road 5145N 0153
Kozy --3----- road 4950N 0190
Krakow ---4---- airport
Kramsk -23----- rail, road 5216N 0182
Krapkowice --3----- road
Kraplewo 1----6-- port, ICD 5218N 0164
Krasiniec --3----- road 5256N 0205
Krasnik -23----- rail, road 5055N 0221
Krasnystaw --3----- road
Krasocin --3----- road 5054N 0200
Krerowo --3----- road 5217N 0171
Krobia --3----- road
Krokowa --3----- road 5447N 0181
Kroscienko --3----- road 4926N 0202
Krosniewice -23--6-- rail, road, ICD 5215N 0191
Krosno --3----- road
Krosno Odrzanskie 1-3----- port, road 5203N 0150
Krotoszyn -23----- rail, road 5142N 0172
Krupsky Mlyn --3----- road 5034N 0183
Kruszow -----6-- ICD 5135N 0193
Kruszwica -23----- rail, road 5241N 0181
Kruszyn --3----- road 5115N 0153
Krynica --3----- road 4926N 0205
Krynica Morska 1-3----- port, road 5423N 0192
Krynica Morska 1-3----- port, road 5423N 0192
Krzemieniewo --3----- road 5152N 0165
Krzeszów --3----- road 5044N 0160
Krzeszowice --3--6-- road, ICD 5008N 0193
Krzewie -23--6-- rail, road, ICD 5214N 0191
Krzymów --3----- road 5212N 0182
Krzyszkowice --3----- road 4953N 0195
Krzywin --3----- road 5157N 0164
Krzyz --3----- road 5348N 0175
Krzyz --3----- road 5253N 0160
Krzyzanów --3----- road 5211N 0192
Ksawerów --3--6-- road, ICD 5141N 0192
Ksiaz Wielkopolsk -----6-- ICD 5204N 0171
Kucelinska -23----- rail, road
Kuczbork-Osada --3----- road 5305N 0200
Kudowa-Zdrój --3----- road 5027N 0161
Kukinia -----6-- ICD 5410N 0154
Kulesze Koscielne -----6-- ICD 5302N 0223
Kupienino --3----- road 5215N 0153
Kurow --3----- road 5201N 0223
Kurznie --3----- road 5054N 0173
Kutno --3----- road
Kuznica Bialostocka 5330N 0233
Kwidzyn -23----- rail, road
Labiszyn -----6-- ICD 5257N 0175
Lacko --3----- road 4933N 0202
Ladna --3----- road 5001N 0210
Lag --3----- road 5350N 0180
Lagiewniki --3----- road 5047N 0165
Lancut -23----- rail, road 5004N 0221
Lapy --3----- road 5259N 0225
Lask --3----- road 5135N 0190
Laskarzew --3--6-- road, ICD 5147N 0213
Laskowice --3----- road 5331N 0182
Laszczów --3----- road 5032N 0234
Latowice --3----- road 5139N 0175
Laziska --3----- road 4957N 0182
Laziska Gorne --3----- road 5009N 0185
Lazy --3----- road 5021N 0192
Leba 123----- port, rail, road 5445N 0173
Lebcz --3----- road 5446N 0182
Lebork --3----- road 5433N 0174
Leczna --3----- road 5117N 0225
Leczyca --3----- road 5203N 0191
Ledowo --3----- road 5417N 0184
Legionowo -23----- rail, road 5224N 0205
Legnica --3----- road
Legnickie Pole --3----- road 5109N 0161
Legowo -23----- rail, road 5413N 0183
Leka --3----- road 5113N 0180
Lekawica --3----- road 4958N 0210
Lesko --3----- road 4927N 0221
Leszno --3----- road 5347N 0205
Leszno -23----- rail, road 5151N 0163
Lesznowola -----6-- ICD 5205N 0205
Lezajsk --3----- road 5015N 0222
Lidzbark Warminski -23----- rail, road 5407N 0203
Limanowa -23--6-- rail, road, ICD 4942N 0202
Lipiany 123----- port, rail, road 5300N 0145
Lipie --3----- road 5051N 0193
Lipie --3----- road 5153N 0170
Lipinki Luzyckie --3----- road 5138N 0150
Lipka --3----- road 5329N 0171
Lipnik --3----- road 5044N 0212
Lipnik -----6-- ICD 5036N 0203
Lipno -23----- rail, road 5250N 0191
Lipsko --3----- road 5110N 0213
Lisewo --3----- road 5346N 0224
Lisia Gora --3----- road 5154N 0171
Lisków --3----- road 5150N 0182
Lobez --3----- road 5338N 0153
Lochów --3----- road 5231N 0214
Lodz --3----- road
Lomianki --3----- road 5220N 0205
Lomza --3----- road 5311N 0220
Lopuszno --3----- road 5057N 0201
Losice --3----- road 5213N 0224
Losiów 1-3----- port, road 5047N 0173
Lowce --3----- road 4956N 0224
Lowicz --3----- road
Lowiczek --3----- road 5245N 0184
Lowyn --3--6-- road, ICD 5230N 0155
Loza -23----- rail, road 5400N 0190
Loziska -----6-- ICD 5204N 0205
Lubaczow --3----- road 5010N 0230
Luban --3----- road 5407N 0181
Lubartow --3----- road
Lubasz -23----- rail, road 5251N 0163
Lubawa --3----- road
Lubawka --3----- road
Lubenia --3----- road 4956N 0215
Lubiana --3----- road 5407N 0175
Lubicz --3--6-- road, ICD 5301N 0184
Lubin --3----- road 5123N 0161
Lubiszewo --3----- road 5441N 0184
Lubiszewo --3--6-- road, ICD 5410N 0190
Lubiszyn --3----- road 5246N 0145
Lublin --3----- road
Lubliniec --3----- road 5040N 0184
Lubomino -----6-- ICD 5441N 2013
Lubon -23--6-- rail, road, ICD 5220N 0165
Lubsko --3----- road 5148N 0145
Lubycza Królewska -23----- rail, road 5020N 0233
Lubzina --3----- road 5003N 0213
Ludwikowice Klodzkie -23----- rail, road 5037N 0162
Ludwin --3----- road 5121N 0225
Luków -23----- rail, road 5155N 0222
Lukowa --3----- road 5020N 0222
Lulemino --3----- road 5421N 0170
Lutomiersk --3--6-- road, ICD 5145N 0191
Lutynia --3----- road 5108N 0164
Luzino -23----- rail, road 5434N 0180
Lyski -----6-- ICD 5007N 0182
Lysomice -23----- rail, road 5305N 0183
Lyszkowice -23----- rail, road 5011N 0201
Maciejowice --3----- road 5030N 0170
Makow --3----- road
Maków Mazowiecki --3----- road 5252N 0210
Maków Podhalanski -23--6-- rail, road, ICD 4944N 0194
Malankowo --3----- road 5320N 0184
Malanów --3----- road 5157N 0182
Malaszewicze --3----- road 5202N 0233
Malbork -23----- rail, road
Maldyty --3----- road 5355N 0194
Malechowo --3----- road 5418N 0163
Malinie --3----- road 5021N 0212
Malkinia Górna --3----- road 5241N 0220
Malkowo --3----- road 5424N 0182
Marciszów --3----- road 5050N 0160
Margonin 1------- port 5258N 1760
Marki --3----- road
Markuszów --3----- road 5123N 0221
Marynki --3----- road 5204N 0191
Maslów --3----- road 5054N 0204
