Currency Exchange Rates
Business & Finance 188 records updated 2026-07-17
Currency Exchange Rates, with date, rate, currency codes, and description.
Get this data
GET https://mysafeinfo.com/api/data/curexchangerates
Sort, page, randomize, and download with query parameters; see the documentation.
Without a key, responses return up to 50 rows. A pass returns all 188 records.
Try it live
Run a request against curexchangerates straight from your browser. Add your API key
to lift the row cap and return every record. The call goes to the API and nothing is stored here.
Preview
First 25 of 188 records. Click a column to sort these rows.
| ID | Date | Rate | CurrencyCodes | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-07-10 | 0.30160 | KWD/USD | 1 United States Dollar = 0.30160 Kuwaiti Dinar |
| 2 | 2015-07-08 | 0.30218 | KWD/USD | 1 United States Dollar = 0.30218 Kuwaiti Dinar |
| 3 | 2015-07-08 | 0.37600 | BHD/USD | 1 United States Dollar = 0.37600 Bahraini Dinar |
| 4 | 2015-07-10 | 0.37600 | BHD/USD | 1 United States Dollar = 0.37600 Bahraini Dinar |
| 5 | 2015-07-08 | 0.38450 | OMR/USD | 1 United States Dollar = 0.38450 Omani Rial |
| 6 | 2015-07-10 | 0.38450 | OMR/USD | 1 United States Dollar = 0.38450 Omani Rial |
| 7 | 2015-07-10 | 0.52474 | CYP/USD | 1 United States Dollar = 0.52474 Cyprus Pound |
| 8 | 2015-07-08 | 0.52920 | CYP/USD | 1 United States Dollar = 0.52920 Cyprus Pound |
| 9 | 2015-07-10 | 0.63011 | LVL/USD | 1 United States Dollar = 0.63011 Latvian Lats |
| 10 | 2015-07-08 | 0.63546 | LVL/USD | 1 United States Dollar = 0.63546 Latvian Lats |
| 11 | 2015-07-10 | 0.64444 | GBP/USD | 1 United States Dollar = 0.64444 British Pound Sterling |
| 12 | 2015-07-08 | 0.65148 | GBP/USD | 1 United States Dollar = 0.65148 British Pound Sterling |
| 13 | 2015-07-08 | 0.70900 | JOD/USD | 1 United States Dollar = 0.70900 Jordanian Dinar |
| 14 | 2015-07-10 | 0.70900 | JOD/USD | 1 United States Dollar = 0.70900 Jordanian Dinar |
| 15 | 2015-07-10 | 0.89657 | EUR/USD | 1 United States Dollar = 0.89657 Euro |
| 16 | 2015-07-08 | 0.90419 | EUR/USD | 1 United States Dollar = 0.90419 Euro |
| 17 | 2015-07-10 | 0.93917 | CHF/USD | 1 United States Dollar = 0.93917 Swiss Franc |
| 18 | 2015-07-08 | 0.94669 | CHF/USD | 1 United States Dollar = 0.94669 Swiss Franc |
| 19 | 2015-07-10 | 1131.24971 | KRW/USD | 1 United States Dollar = 1,131.24971 South Korean Won |
| 20 | 2015-07-08 | 1135.83603 | KRW/USD | 1 United States Dollar = 1,135.83603 South Korean Won |
| 21 | 2015-07-08 | 1507.50000 | LBP/USD | 1 United States Dollar = 1,507.50000 Lebanese Pound |
| 22 | 2015-07-10 | 1507.50000 | LBP/USD | 1 United States Dollar = 1,507.50000 Lebanese Pound |
| 23 | 2015-07-10 | 1.00000 | BSD/USD | 1 United States Dollar = 1.00000 Bahamian Dollar |
| 24 | 2015-07-08 | 1.00000 | BSD/USD | 1 United States Dollar = 1.00000 Bahamian Dollar |
| 25 | 2015-07-08 | 1.00000 | BMD/USD | 1 United States Dollar = 1.00000 Bermudian Dollar |
Notes
- Last updated on July 17, 2026.