Largest Lakes
Geography 47 records updated 2026-07-19
Largest Lakes, with lake name, continent, area in square kilometres, and type.
Get this data
GET https://mysafeinfo.com/api/data/largestlakes
Sort, page, randomize, and download with query parameters; see the documentation.
Try it live
Run a request against largestlakes straight from your browser. Add your API key
to lift the row cap and return every record. The call goes to the API and nothing is stored here.
Preview
First 25 of 47 records. Click a column to sort these rows.
| ID | LakeName | Continent | AreaKm2 | Type |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Bangweulu | Africa | 3000 | Freshwater |
| 46 | Melville | North America | 3069 | Saltwater |
| 45 | Amadjuak | North America | 3115 | Freshwater |
| 44 | Tana | Africa | 3200 | Freshwater |
| 43 | Poyang | Asia | 3210 | Freshwater |
| 42 | North Aral Sea | Asia | 3300 | Saltwater |
| 41 | Uvs | Asia | 3350 | Saltwater |
| 40 | Peipus | Europe | 3555 | Freshwater |
| 39 | Van | Asia | 3755 | Saltwater |
| 38 | Dubawnt | North America | 3833 | Freshwater |
| 37 | Sarygamysh | Asia | 3955 | Saltwater |
| 36 | Khanka | Asia | 4190 | Freshwater |
| 35 | Lake of the Woods | North America | 4350 | Freshwater |
| 34 | Saimaa | Europe | 4380 | Freshwater |
| 33 | Qinghai | Asia | 4489 | Saltwater |
| 32 | Taymyr | Asia | 4560 | Freshwater |
| 31 | Manitoba | North America | 4706 | Saltwater |
| 30 | Nipigon | North America | 4848 | Freshwater |
| 29 | Mweru | Africa | 5120 | Freshwater |
| 28 | Winnipegosis | North America | 5370 | Freshwater |
| 27 | Nettilling | North America | 5542 | Freshwater |
| 26 | Albert | Africa | 5590 | Freshwater |
| 25 | Rukwa | Africa | 5615 | Saltwater |
| 24 | Vänern | Europe | 5650 | Freshwater |
| 23 | Issyk-Kul | Asia | 6236 | Saltwater |
Notes
- Last updated on July 19, 2026.
- Largest Lakes data courtesy of Wikipedia: List of lakes by area . Used with permission.