Calendar (French)

Showing 10 of 365 records (Sample Data)

Date Year Month Day Week Quarter Day of Year Week Day Month Name Month Abbr Day Name Day Abbr
01/01/2014 2014 1 1 1 1 1 3 janvier janv mercredi me
01/02/2014 2014 1 2 1 1 2 4 janvier janv jeudi jeu
01/03/2014 2014 1 3 1 1 3 5 janvier janv vendredi vend
01/04/2014 2014 1 4 1 1 4 6 janvier janv samedi sam
01/05/2014 2014 1 5 2 1 5 7 janvier janv dimanche dim
01/06/2014 2014 1 6 2 1 6 1 janvier janv lundi lu
01/07/2014 2014 1 7 2 1 7 2 janvier janv mardi ma
01/08/2014 2014 1 8 2 1 8 3 janvier janv mercredi me
01/09/2014 2014 1 9 2 1 9 4 janvier janv jeudi jeu
01/10/2014 2014 1 10 2 1 10 5 janvier janv vendredi vend

Notes

  • Last updated on January 7, 2014